Latest Tender Detail from indian air force IAF for the tender for otr tyres (v2) (q3) , pneumatic tyres for commercial vehicles - diagonal and radial ply marked to is 15636 (q2) , pneumatic tyres for passenger car vehicles - diagonal and radial ply marked to is 15633 (q2) , solid cushion tyres (v3) (q3) in kutch, gujarat,. Reference number 16142138. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16142138 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7722665 |
| Tender Agency: | indian air force IAF |
| City: | kutch |
| State: | gujarat |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | total quantity = 223 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16142138 | Tender Value: | 5357817 |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7722665 | Tender EMD: | 170000 |
| Tender Agency: | indian air force IAF | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | kutch | Published Date: | Jul 07, 2026 |
| State: | gujarat | Due Date: | Jul 14, 2026 |
| Tender Related Keywords : | solid cushion tyres, pneumatic tyres, passenger car, otr tyres | Tender Opening Date: | Jul 14, 2026 |
| Description : | total quantity = 223 ----- document required from seller = experience criteria,past performance,bidder turnover,certificate (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.