Latest Tender Detail from uttar pradesh cooperative sugar factories federation ltd UPCSFFL for the corrigendum tender for air quality monitoring service - outdoor area; stack monitoring system of flu gases; as per speficication in baheri, uttar pradesh,. Reference number 16171262. Don't miss out on this chance to be part of a significant project. Register for free today to access the complete tender details and download the necessary documents. Seize the opportunity with Tender 18!
| T18 Ref No: | 16171262 |
|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7717355 |
| Tender Agency: | uttar pradesh cooperative sugar factories federation ltd UPCSFFL |
| City: | baheri |
| State: | uttar pradesh |
| Tender Related Keywords : | |
| Description : | contract period = 1 year(s) ----- document required from seller = experience criteria,bidder turnover,certificate (requested in atc),additional doc 1 (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation |
| T18 Ref No: | 16171262 | Tender Value: | Refer Document |
|---|---|---|---|
| Tender ID: | GEM/2026/B/7717355 | Tender EMD: | Refer Document |
| Tender Agency: | uttar pradesh cooperative sugar factories federation ltd UPCSFFL | Tender Fee: | Refer Document |
| City: | baheri | Published Date: | Jul 09, 2026 |
| State: | uttar pradesh | Due Date: | Jul 13, 2026 |
| Tender Related Keywords : | air quality monitoring service, air quality monitoring, monitoring service, monitoring system, stack monitoring | Tender Opening Date: | Jul 13, 2026 |
| Description : | contract period = 1 year(s) ----- document required from seller = experience criteria,bidder turnover,certificate (requested in atc),additional doc 1 (requested in atc) ----- evaluation method = total value wise evaluation | ||
Looking For Complete Tender Bidding Consultancy? Our Technical Experts Will Help You Prepare And Submit Your Tender Successfully.